Porovnanie Hotelové ubytovanie
Siófok
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| raň | od 1 | info | od 37 € | 37 € |
Maďarsko - odporúčame
Termálne kúpalisko Keszthely
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
| pol | - | info | info | 32 € |
Horské stredisko Eger / Szilvásvárad
Aquapark Kehidakustány
Maďarsko - ostatné miesta
Diamant Szigetköz, Dunakiliti | raň | od 1 | info | od 34 € | 34 € |
Tisza Balneum, Tiszafüred | pol | - | info | info | 49 € |
Eger, Eger | pol | - | info | info | 54 € |
Bassiana, Sárvár | raň | od 1 | info | od 32 € | 32 € |
Sirály, Balatonlelle | raň | - | info | info | 22 € |
Prestige Ház, Hévíz | raň | od 2 | info | od 56 € | 28 € |
Caramell, Bukfurdo | pln | - | info | info | 52 € |
Lajta Park, Mosonmagyaróvár | pol | od 1 | info | od 41 € | 41 € |
La Contessa, Eger / Szilvásvárad | pol | - | info | info | 59 € |
Danubius Health Spa Resort Helia, Budapešť | raň | - | info | info | 57 € |
Lövér, Šoproň/Sopron | pol | od 1 | info | od 36 € | 36 € |
Ametiszt, Harkány | - | od 1 | info | od 21 € | 21 € |
Velence Resort & Spa Wellness, Velencei jazero | pol | od 2 | info | od 113 € | 56 € |
Vital, Zalakaros | raň | od 1 | info | od 53 € | 53 € |
Marina, Balatonfured | pln | od 1 | info | od 48 € | 48 € |
Hunguest Hotel Pelion, Tapolca | pol | - | info | info | 84 € |
Andrássy Rezidencia Wine & Spa, Tokaj/Tarcal | raň | od 2 | info | od 120 € | 60 € |
Kaštiel FŐNIX, Nógrádgárdony | raň | od 1 | info | od 68 € | 68 € |
Orchidea, Lipót | raň | od 1 | info | od 28 € | 28 € |
Old Lake Golf, Tata | raň | od 1 | info | od 41 € | 41 € |
Kolping, Alsópáhok | pol | - | info | info | 58 € |
Két Korona, Balatonszárszó | pol | od 1 | info | od 24 € | 24 € |
Erdőspuszta Club, Debrecín | raň | - | info | info | 56 € |
Silver, Hajdúszoboszló | raň | od 1 | info | od 69 € | 69 € |
Balneo Zsori Thermal & Wellness, Mezőkovesd | pol | - | info | info | 70 € |
Ostatné krajiny
| Názov | Strava | Trvanie (nocí) | Počet procedúr | Cena/Pobyt | Cena/Noc |
|---|---|---|---|---|---|
Old Inn, Český Krumlov | raň | - | info | info | 36 € |
Clarion Congress Hotel, Praha | raň | od 3 | info | od 202 € | 67 € |
Tosca, Karlovy Vary | - | - | info | info | 57 € |
Hotel Spa Faltom, Rumia | raň | od 1 | info | od 40 € | 40 € |
Laola Vital & Spa, Pobierowo | raň | - | info | info | 15 € |
| raň | od 1 | info | od 17 € | 17 € |
Grand Park, Bad Hofgastein | raň | od 1 | info | od 94 € | 94 € |
Familien & Vital Hoteldorf Achenkirch, Achenkirch | pol | - | info | info | 54 € |
Falkensteiner Hotel Cristallo, Katschberg | pln | od 3 | info | od 231 € | 77 € |
Parkhotel na Baračke, Trenčianske Teplice | raň | od 1 | info | od 44 € | 44 € |
U Mlynárky, Dudince | - | od 1 | info | od 20 € | 20 € |
Petit Santé, Santovka | - | - | info | info | 22 € |
Livada Prestige, Moravske Toplice | pol | od 1 | info | od 78 € | 78 € |
Lipov Gaj, Lendava | pol | - | info | info | 41 € |
Bungalow, Ptuj | pol | od 2 | info | od 80 € | 40 € |
Hotel Yacht Club superior***
Hotel Yacht Club***superior sa nachádza na brehu jazera Balaton, v prístave plachetníc v Siófoku – v tichom prostredí, od centra mesta je vzdialený iba 800 metrov, ponúka skvelé wellness služby, výbornú kuchyňu a elegantne zariadené izby....viac »
Izby a zariadenie
Športové vybavenie
Relax/Wellness služby
Gastro služby
Spoločenské miestnosti
Okolie
Ďalšie fotografie zariadenia

